AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมาท์ กราเวท | เสมอ | บริสแบน ซิตี้ | เมาท์ กราเวท | เสมอ | บริสแบน ซิตี้ | |
![]() | 58.84% | 37.45% | 3.71% | 41.16% | 62.55% | 96.29% |
![]() | 40.24% | 64.14% | 95.62% | 40.24% | 64.14% | 95.62% |
![]() | 20.12% | 32.07% | 47.81% | 40.24% | 64.14% | 95.62% |
![]() | 81.1% | 67.18% | 51.72% | 37.81% | 65.63% | 96.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.17 |
|
0.82 0.67 |
16.50 16.50 |
10.50 11.00 |
1.04 1.03 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.19 |
|
0.83 0.68 |
16.50 16.50 |
10.50 11.00 |
1.04 1.03 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.95 0.90 |
15.00 17.00 |
9.00 11.00 |
1.10 1.09 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
|
0.94 0.84 |
15.00 19.00 |
9.00 12.00 |
1.10 1.07 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.86 0.86 |
19.00 18.00 |
10.50 10.50 |
1.05 1.06 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 1.04 |
|
0.74 0.80 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.04 |
|
0.74 0.80 |
100.00 |
8.30 |
1.01 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
|
0.91 0.87 |
15.00 20.00 |
9.00 11.00 |
1.10 1.08 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
15.00 |
9.50 |
1.08 |
[AUS BPLD1-6] เมาท์ กราเวท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 75.0% |
[AUS QSL-10] บริสแบน ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 10 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 25.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 25.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 50.0% |
เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | 4-4 | Yoogali SC |
ม็อกกิล เอฟซี | 1-2 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
โรชเดล โรเวอร์ | 3-1 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน |
วูลลองกอง ยูไนเต็ด | 0-3![]() |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส |
Tarrawanna Blueys | 0-5 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
บรอดบีชยูไนเต็ด | 2-5 | บริสแบน วูลฟ์ |
ทารินก้า โรเวอร์ | 2-1 | Ripley Valley FC |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-0 | โลแกน รูส |
มิทเชลตัน เอฟซี | 1-6 | โลแกน ไลท์นิ่ง |
Yeronga Eagles | 1-1 | Old Bridge FC |
เมาท์ กราเวท | 0-6 | บริสแบน ซิตี้ |
เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1 | บริสแบน สไตรเกอร์ส |